: | IHLP3232CZER100MA1 |
---|---|
: | Power Inductors |
: | Vishay |
: | IHLP3232 Series |
: | - |
: | Reel |
: | 32100 |
: | - |
: | - |
TYPE | DESCRIPTION |
Inductance-Nom: | 10µH |
Tolerance (%): | ±20% |
Shielding: | Yes |
DC Resistance: | 0.0712Ω |
Core Material: | Powdered Iron |
Test Frequency: | 100kHz |
Operating Temp Range: | -55°C to +125°C |
No of Terminals: | 2 |
Dimension: | L 8.89mm x W 8.26mm x H 3mm |
Mounting Method: | Surface Mount |
1000
9.7774
9777.4
2000
8.4207
16841.4